豪勋爵岛时间信息
豪勋爵岛当地时间
加载中...
地区 | 澳大利亚 豪勋爵岛 |
---|---|
时区 | +10.50 |
夏时制 | 夏时制开始时间:2011 2009 2:00:00 AM 夏时制结束时间:2012 010 2:00:00 AM |
北京时差 | 2 小时 |
国家区号 | +61(澳大利亚) |
地区区号 | 0 |
经纬度 | 经度:东经159°00' 纬度:南纬33°30' |
GMT时间: 正在加载...
北京时间: 正在加载...
地区 | 澳大利亚 豪勋爵岛 |
---|---|
时区 | +10.50 |
夏时制 | 夏时制开始时间:2011 2009 2:00:00 AM 夏时制结束时间:2012 010 2:00:00 AM |
北京时差 | 2 小时 |
国家区号 | +61(澳大利亚) |
地区区号 | 0 |
经纬度 | 经度:东经159°00' 纬度:南纬33°30' |
2011年北美夏时制开始于3月13日,欧洲夏时制开始于3月27日。大洋洲夏时制结束于4月3日,南美夏时制结束于2月20日。2010年北美夏时制结束于11月7日,欧洲夏时制结束于10月31日。澳大利亚夏时制开始于10月3日,巴西夏时制开始于10月17日。
注意:夏令时比标准时早一个小时。例如,在夏令时的实施期间,标准时间的上午10点就成了夏令时的上午11点。您可以根据各个国家和地区的夏令时实施情况调整上述数据。